作文评分标准
(60分)
内容 | 语言 | 结构 | 评分细则 | |
一类卷 (54—60分) | 切合题意,能谈出 自己的看法,观点 正确鲜明,论述有 根有据,能做一些 分析 | 语言通顺, 注意简洁 得体 | 结构合理 层次清晰 详略得当 | 在切题的基础上,综合考虑各项条件, 基本符合三项条件的,得基准分57分, 其中一项有欠缺的,酌情减分;内容或 语言有一项突出的,酌情加分。 |
二类卷 (48—53分) | 符合题意,能谈出 自己的看法,观点 正确,论述有一定 根据,能作一些简 单分析 | 语言通顺 | 结构较合 理,层次 较清晰, 能注意详 略 | 基本符合三项条件的,得基准分50分, 其中一项有欠缺的,酌情减分;内容或 语言有一项较好的,酌情加分 |
三类卷 (42—47分) | 基本切题,能谈出 自己的看法,观点 基本正确,论述基 本清楚 | 语言大体 通顺 | 结构完整, 但不够合 理,缺少详 略安排 | 基本符合三项基本条件的,得基准分44 分,各项有欠缺的,酌情减分;较好的 ,酌情加分。 |
四类卷 (36—41分) | 不够切题,观点不 正确,论述不清楚 | 语言不通 顺 | 不成篇 | 基本符合三项条件的,得基准分39分, 各项有欠缺的,酌情减分;较好的,酌情 加分。 |
五类卷 (35分以下) | 不切题 无观点 | 语言极不 通顺 | 不成段 | 基本符合三项条件的,评为五类卷。 |
(50分)
内容 | 语言 | 结构 | 评分细则 | |
一类卷 (43—50分) | 切题,中心突出,内 容具体充实 | 行文流畅,语言 生动准确 | 结构严谨, 层次清晰 | 以46分为基准分适当浮动: ①具备语言和另一项条件,获 基准分;②具备三项条件的和只 具有语言一项条件的酌情加分或 减分 |
二类卷 (35—42分) | 切题,中心明确,内 容较具体充实 | 文从字顺,语言 基本准确 | 结构紧凑 层次分明 | 以38分为基准分,适当浮动: ①具备语言和另一项条件,获 基准分;②具备三项条件的和只 具有语言一项条件的酌情加分或 减分 |
三类卷 (27—34分) | 基本切题,中心 基本明确,内容 尚具体 | 语言基本通顺, 有少量语病 | 结构完整, 层次尚清楚 | 以30分为基准分,适当浮动: ①基本具备上述三项基本条件的 ,获基准分;②语言较好的酌情 加分,另有些缺点的酌情减分 |
四类卷 (18—26分) | 不甚切题,内容欠 具体,或中心不很 明确 | 语病较多 | 结构层次 较混乱 | 以22分为基准分,根据具体情况 酌情加分或减分 |
五类卷 (17分以下) | 不切题,中心不 明确 | 文句不通 | 漫无章法, 结构不完整 | 以13分为基准分,根据具体情况 酌情加分或减分。 |